Мы снова хотим поделиться данными, которые собрал и проанализировал сервис MailChimp.
Общеизвестно, что сегментирование списка получателей рассылки помогает получить более высокие показатели по открытым письмам и кликам. Фокусируясь на целевых группах из списка, ваши кампании станут более актуальными для получателей и вы получите лучшие результаты.
MailChimp проанализировал своих пользователей, которые использовали сегментацию списков и получил выборку 2000 пользователей, которые отправили 11 тысяч кампаний более 9 миллионам подписчиков. Сервис сравнил результаты сегментированных кампаний с результатами несегментированных кампаний тех же самых пользователей.
Глобальные результаты
Результаты сегментированных компаний оказались гораздо лучше, чем у их несегментированных аналогов.
Открытия: | На 14,52% выше, чем у несегментированных кампаний |
Уникальные открытия: | На 10.37% выше, чем у несегментированных кампаний |
Клики: | На 58,21% выше, чем у несегментированных кампаний |
Отказы: | На 0.91% ниже, чем у несегментированных кампаний |
Жалобы: | На 7,22% ниже чем у несегментированных кампаний |
Отписки: | На 10.07% ниже, чем у несегментированных кампаний |
Самым популярным оказалось сегментирование списков на основе полей слияния. Вот какие результаты показало оно.
Открытия: | На 14.34% выше, чем у несегментированных кампаний |
Уникальные открытия: | На 9.23% выше, чем у несегментированных кампаний |
Клики: | На 50.74% выше, чем у несегментированных кампаний |
Отказы: | На 5.08% выше, чем у несегментированных кампаний |
Жалобы: | На 3.19% ниже чем у несегментированных кампаний |
Отписки: | На 6.75% ниже, чем у несегментированных кампаний |
MailChimp также позволяет делать сегментацию по дате подписки.
Открытия: | На 26,72% выше, чем у несегментированных кампаний |
Уникальные открытия: | На 23,44% выше, чем у несегментированных кампаний |
Клики: | На 53,44% выше, чем у несегментированных кампаний |
Отказы: | На 64,85% выше, чем у несегментированных кампаний |
Жалобы: | На 25,58% выше чем у несегментированных кампаний |
Отписки: | На 27,67% выше, чем у несегментированных кампаний |
В MailChimp можно создавать формы регистрации с флажками, кнопками, или выпадающие меню в котором абоненты могут указать свои интересы. Например, веб-сайт посвящённый музыке, может иметь форму электронного письма-регистрации с вариантами любимого музыкального жанра.
Открытия: | На 11,29% выше, чем у несегментированных кампаний |
Уникальные открытия: | На 6,67% выше, чем у несегментированных кампаний |
Клики: | На 71,25% выше, чем у несегментированных кампаний |
Отказы: | На 15,16% ниже, чем у несегментированных кампаний |
Жалобы: | На 19,87% ниже чем у несегментированных кампаний |
Отписки: | На 24,82% ниже, чем у несегментированных кампаний |
Функции создания отчетов в Mailchimp может помочь проанализировать эффективность ваших кампаний. С помощью неё можно также извлечь новые данные о поведении ваших абонентов. Эти данные помогут лучше сегментировать ваши списки.
Открытия: | На 10,69% выше, чем у несегментированных кампаний |
Уникальные открытия: | На 11,51% выше, чем у несегментированных кампаний |
Клики: | На 13,97% выше, чем у несегментированных кампаний |
Отказы: | На 3,38% выше, чем у несегментированных кампаний |
Жалобы: | На 0,26% выше чем у несегментированных кампаний |
Отписки: | На 2,88% выше, чем у несегментированных кампаний |
В заключении можно сказать, что различные виды сегментирования у всех могут работать по разному, но факт, что ими стоит пользоваться, на лицо. Теперь вам осталось только определить, что лучше именно в вашем случае.